| Sign In | Join Free | My ledscreensign.com |
|
Max. workpiece cutting thickness : 200mm
Delivery Time : Within 15 days
Whether to provide factory inspection video : Yes
Brand Name : Hanyang
Precision : 0.015mm
Model Number : DK7720
MOQ : 1set
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 50 sets per month
Best Surface Roughness : 2.5μm
Certification : ISO9000
Packaging Details : Recycled wood support, non-log
Worktable travel : 200x250mm
Work Table Size : 270x420mm
Price : $3050-$2572
Max. load weight : 100kg
Place of Origin : China-Jiangsu
Max cutting speed : 120mm2/min
| Type | Worktable Size (mm) | Worktable Travel (mm) | Max. Cut Thickness (mm) | Taper (optional) | Max. Table Carry (kg) | Net Weight (kg) | Dimensions (mm) | Power Supply |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK7720 | 270*420 | 200*250 | 200 | 6°/80mm | 100 | 800 | 1160*880*1400 | AC380V/220V |
| DK7725 | 340*520 | 250*220 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1200 | 1485*1010*1700 | 50Hz |
| DK7730 | 340*560 | 300*360 | 400 | 6°~12°/80mm | 200 | 1250 | 1485*1050*1700 | ≤2KW |
| DK7732 | 380*600 | 320*400 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1400 | 1640*1280*1700 | |
| DK7735 | 380*650 | 350*450 | 400 | 6°~30°/80mm | 300 | 1440 | 1660*1330*1700 | |
| DK7740 | 410*710 | 400*500 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1600 | 1830*1490*1700 | |
| DK7740B | 450*840 | 400*630 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1670 | 1845*1610*1700 | |
| DK7745 | 500*750 | 450*550 | 400 | 6°~60°/80mm | 450 | 1650 | 1865*1520*1700 | |
| DK7755 | 596*880 | 550*650 | 500 | 6°~60°/80mm | 800 | 2500 | 2070*1170*1790 | |
| DK7755B | 596*1060 | 550*850 | 500 | 6°~60°/80mm | 850 | 2600 | 2070*1950*1790 | |
| DK7763 | 790*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3500 | 2265*2160*1930 | |
| DK7763A | 720*1260 | 630*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1000 | 3200 | 2200*2160*1930 | |
| DK7780A | 880*1440 | 800*1200 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4700 | 2700*2300*1900 | |
| DK7780B | 880*1260 | 800*1000 | 600 | 6°~60°/80mm | 1500 | 4500 | 2620*2260*1900 | |
| DK77100 | 1010*1500 | 1000*1200 | 600 | 6°~12°/80mm | 1500 | 5600 | 2930*2500*2000 | |
| DK77120 | 1300*1900 | 1200*1600 | 600 | 6°~12°/80mm | 4000 | 10000 | 4200*3700*2000 | |
| DK77160 | 1400*2500 | 1600*2000 | 800 | 6°~12°/80mm | 5000 | 12000 | 5000*4200*2200 |








|
|
High Precision CNC EDM Wire Cut Machine PLC Controlled with Motor & Bearing Images |